智时代·赢未来
潍柴2023年春季校园招聘简章
企业简介
潍柴创建于1946年,全球拥有员工10万人;2021年收入超过3000亿元,名列中国机械工业百强企业第1位。
在全球拥有动力系统、商用车、工程机械、智慧物流、农业装备、海洋交通装备等六大业务板块。
拥有内燃机与动力系统全国重点实验室、国家燃料电池技术创新中心等国家级研发平台,获得国家科技进步一等奖2项。
获得国家引才引智示范基地称号,始终坚持人力资源是第一资源,人才工程是潍柴的第一工程,面向海外、社会和高等院校招贤纳士。
关注《潍柴招聘》公众号获取更多招聘资讯
招聘岗位及要求
业务类 | 岗位类别 | 专业需求 |
发动机 | 产品设计类 | 内燃机、机械、车辆工程、工业设计、电气自动化、控制、流体力学、空气动力学、数学、橡胶材料、化学催化剂等相关专业。 |
仿真研究类 | 内燃机、车辆工程、机械、控制、力学、流体机械、自动化、液压、数学等相关专业。 | |
产品开发类 | 内燃机、车辆工程、控制、机械、力学、有机化学、自动化、数学、金属材料等相关专业。 | |
产品测试类 | 测控、内燃机、测控、电气自动化、车辆工程、机械、机电、计算机等相关专业。 | |
平台产品研发类 | 内燃机、车辆工程等相关专业。 | |
产品应用开发类 | 内燃机、电气自动化、船舶、轮机、车辆工程、机械、液压等相关专业。 | |
新能源 | 产品规划类 | 机械、电气等理工类相关专业。 |
驱动系统产品开发类 | 机械、车辆工程、自动化、电气、控制工程等相关专业。 | |
PEMFC技术研究类 | 车辆工程、控制、机械、电化学、工程热物理、自动化、电力电子等相关专业。 | |
动力电池产品开发类 | 机械、电子、电化学、电子信息工程、计算机、自动化等相关专业。 | |
产品测试类 | 车辆工程、控制、机械、自动化、电力电子等相关专业。 | |
产品应用开发类 | 内燃机、车辆工程、电气自动化、机械等相关专业。 | |
电控 | 平台产品研发类 | 控制、自动化、电子等相关专业。 |
硬件开发类 | 电力电子、控制等相关专业。 | |
基础软件开发类 | 内燃机、控制、车辆工程、软件工程、计算机、自动化、电子等相关专业。 | |
工具链开发类 | 软件工程、计算机、自动化、智能驾驶等相关专业。 | |
通讯服务开发类 | 计算机、控制等相关专业。 | |
控制策略类 | 控制、自动化、电子、车辆工程、内燃机、智能驾驶、机器人、数学、通讯等相关专业。 | |
电控仿真开发类 | 内燃机、车辆工程、自动化、测控等相关专业。 | |
电控测试研究类 | 测控、自动化、电子、车辆工程等相关专业。 | |
未来技术 | 氢燃料电池技术研究类 | 电化学、化学工程、燃料电池等专业。 |
锂电池技术研究类 | 化工、材料、电化学、电气与自动化、热能与动力工程等专业。 | |
SOFC技术研究类 | 机械、过程装备与控制、车辆工程、动力工程、控制及自动化、电气、物理化学、动力工程及工程热物理、电化学、材料工程等相关专业。 | |
发动机先进技术研究类 | 工程热物理、车辆工程、机械、力学、热能工程、能源动力、流体力学、化工、催化剂、控制及自动化、过程装备与控制、机电、等专业。 | |
可靠性与共性技术研究类 | 机械、过程装备与控制、车辆工程、动力工程、电气、控制及自动化等相关专业。 | |
基础数据算法及工具链研究类 | 计算机、数学和控制等相关专业。 | |
电力电子与智能控制研究类 | 电气工程、控制及自动化、智能科学等专业。 | |
液压传动与控制 | 液压产品设计开发类 | 液压、机械设计等相关专业。 |
液压产品测试类 | 液压/流体传动、机械电子工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器等相关专业。 | |
液压产品仿真类 | 车辆工程、机械工程、流体传动与控制等相关专业。 | |
液压产品应用开发类 | 液压、仿真及设计等相关专业。 | |
工业信息化及大数据 | 治理架构类 | 信息管理与信息系统等相关专业。 |
软件开发类 | 软件工程、信息与通信等相关专业 | |
系统实施类 | 计算机等相关专业。 | |
测试运维类 | 计算机等相关专业。 | |
信息安全类 | 信息安全等相关专业。 | |
数据治理类 | 计算机等相关专业。 | |
云与网络类 | 网络工程、计算机等相关专业。 | |
大数据平台类 | 计算机等相关专业。 | |
数据分析类 | 机械、财务、统计等相关专业。 | |
智能制造 | 工艺工程师 | 机械、内燃机、自动化等相关专业。 |
装备工程师 | 机械、电气自动化、机电、自动化、液压等相关专业。 | |
质量工程师 | 机械、材料、内燃机、机电、车辆工程、计算机、测量仪器等相关专业。 | |
采购工程师 | 机械、车辆工程等相关专业。 | |
价值工程师 | 机械机电、内燃机、材料、自动化、车辆工程、工业工程等相关专业。 | |
职能管理 | 企业管理类 | 工程管理、财会、金融等相关专业。 |
人力资源管理类 | 人力资源管理、行政管理、公共管理、工业工程等相关专业。 | |
新闻媒体类 | 新闻学、平面与动画设计、视觉传达设计、广告摄影、广播电视学等相关专业。 | |
财务审计类 | 财会、审计等相关专业。 | |
政策研究岗 | 哲学类、中文类等相关专业。 | |
营销 | 国内营销类 | 工科类、市场营销类专业。 |
海外营销类 | ||
市场研究类 |
薪酬福利
薪酬:行业内极具竞争力的薪酬
保险:六险两金
住房:本硕1年免费周转公寓+18个月租房补贴+购房激励(本科8万元、硕士10万元)
博士2年周转套房+税后10万元安家费+税后50万元购房激励
政府补贴:
生活补助:分三年发放,本科6万元、硕士12万元、博士36万元
政府购房补助:本科8万,硕士12万,博士30万元
招聘流程
招聘流程 | 投递/通知方式 |
网申 | 1.简历通过网申系统筛选,不接受其他渠道投递; |
| |
在线测评 | 邮件、短信、电话通知。 |
面试 | 邮件、短信、电话通知,线下/视频面试。 |
签约 | 邮件、短信、电话通知。 |
联系方式 | 邮箱:xyzp@weichai.com 电话:0536-2297730 |
潍柴动力股份有限公司
2023年2月
序号
|
职位信息
|
需求专业
|
操作
|
---|---|---|---|
01
|
智时代·赢未来 潍柴2023年春季校园招聘简章
|
【本科】人力资源管理、会计学、信息与计算科学、信息安全、化学、哲学、工商管理类、工商管理类(高水平运动员)、建筑学、材料科学与工程、社会学、经济学、经济学、经济学类、网络空间安全、计算机类、财务管理、软件工程、金融学、【硕士】人工智能与机器学习、会计、会计学、传播学、建筑与土木工程、新能源科学与工程、材料与化工、材料加工工程、结构工程、网络与信息系统安全、艺术设计、软件工程、马克思主义民族理论与政策
|