新疆理工学院2021年招聘简章
一、学院简介
新疆理工学院于2019年6月经教育部批准成立,属新疆维吾尔自治区人民政府领导和管理的应用型本科层次普通高等院校,主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。
学校现占地面积2856亩,规划建筑面积68.7万平方米,在校生11000余人,专任教师500余名,高级职称教师近100名,研究生以上学历占95%以上。截止2021年开设理学、工学、经济学、管理学、文学、法学六个学科门类,30个本科专业,国家级和自治区级一流专业建设点3个(其中通信工程为国家级一流专业建设点,过程装备与控制工程、物流工程为自治区一流专业建设点)。学校扎根新疆大地办学,坚持用胡杨精神育人,为兴疆固边服务,弘扬“爱国奉献、追求卓越”精神,推动学校发展迈上新台阶、步入新征程、开启新篇章。
二、引进待遇
人才 类别 | 年收入 | 住房 | 安家 补贴 | 科研启动 经费 | 其他 | |
高层次 人才 | 正高级 职称 | 不低于30万 | 提供150平方米的住房或享受购房补贴30万元,5年后,产权归个人 | 15万元 | 自然科学类15—30万元,社会科学类 5—10万元 | 协助解决配偶工作和子女入学、入托等问题 |
副高级 职称 | 不低于20万 | 提供130平方米的住房或享受购房补贴30万元,5年后,产权归个人 | 7万元 | 自然科学类10—15万元,社会科学类 3—6万元 | 符合正高级专业技术职务任职资格条件的,当年即可参加正高级职称评审;协助解决配偶工作和子女入学、入托等问题 | |
博士 研究生 | 不低于15万 | 提供120平方米的住房或享受购房补贴30万元,5年后,产权归个人 | 自然科学类5—10万元,社会科学类3—6万元 | 工作满两年,符合副高级专业技术职务任职资格条件的,可参加副高级职称评审;协助解决配偶工作和子女入学、入托等问题 | ||
急需人才 | 硕士 研究生 | 不低于10万 | 提供周转房;享受10万元购房补贴或成本价集资房 | 工作满两年,符合中级专业技术职务任职资格条件的,可参加中级职称评审 |
说明:
1.引进高层次人才的服务期一般为8年;
2.高层次人才为急需紧缺专业的,年累计收入可上浮2-5万;
3.特殊高层次人才及返聘高层次人才具体待遇可采取“一人一策”、“一事一议”的方式,根据双方协议约定确定。
三、岗位需求
新疆理工学院2021年面向社会公开招聘教师岗位设置表 | ||||||||
序号 | 内设机构名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位基本条件 | |||
学历学位 | 专业要求 | 其他条件 | ||||||
专业代码(参考2018年研究生研究生招生学科、专业代码册) | 专业名称 | |||||||
1 | 机电工程学院 | 教师 | NA1001 | 6 | 硕士研究生及以上 | 0813、0814、085213、0815、085214 | 建筑学、土木工程、建筑与土木工程、水利工程 | |
2 | 机电工程学院 | 教师 | NA1002 | 2 | 硕士研究生及以上 | 0702 | 物理学 | |
3 | 机电工程学院 | 教师 | NA1003 | 5 | 硕士研究生及以上 | 0808、085207 | 电气工程 | |
4 | 机电工程学院 | 教师 | NA1004 | 4 | 硕士研究生及以上 | 0871、085236、085240、082303 | 管理科学与工程、工业工程、物流工程、交通运输规划与管理 | |
5 | 机电工程学院 | 教师 | NA1005 | 5 | 硕士研究生及以上 | 0803、0804、0809、0810、0811 | 光学工程、仪器科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程 | |
6 | 机电工程学院 | 教师 | NA1006 | 1 | 硕士研究生及以上 | 080202 | 机械电子工程 | 电气控制方向 |
7 | 信息工程学院 | 教师 | NA1007 | 19 | 硕士研究生及以上 | 0812、085211 | 计算机科学与技术、计算机技术 | |
8 | 信息工程学院 | 教师 | NA1008 | 3 | 硕士研究生及以上 | 0835、085212 | 软件工程 | |
9 | 信息工程学院 | 教师 | NA1009 | 3 | 硕士研究生及以上 | 1305、040110、135108、085237 | 设计学、教育技术学、艺术设计、工业设计工程 | |
10 | 信息工程学院 | 教师 | NA1010 | 5 | 硕士研究生及以上 | 0809、0810、085208 | 电子科学与技术、信息与通信工程、电子与通信工程 | |
11 | 能源化工工程学院 | 教师 | NA1011 | 1 | 硕士研究生及以上 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | |
12 | 能源化工工程学院 | 教师 | NA1012 | 2 | 硕士研究生及以上 | 0703、045106 | 化学、学科教学(化学) | |
13 | 能源化工工程学院 | 教师 | NA1013 | 1 | 硕士研究生及以上 | 0817、085216 | 化学工程与技术、化学工程 | |
14 | 能源化工工程学院 | 教师 | NA1014 | 1 | 硕士研究生及以上 | 080201、080202、080902、081002、081101、081102、081104、081105 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、电路与系统、信号与信息处理、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、导航制导与控制 | |
15 | 食品科学与工程学院 | 教师 | NA1015 | 1 | 博士研究生 | 0832、0972、085231、095135 | 食品科学与工程、食品工程、食品加工与安全 | |
16 | 食品科学与工程学院 | 教师 | NA1016 | 2 | 硕士研究生及以上 | 0832、0972、085231、095135 | 食品科学与工程、食品工程、食品加工与安全 | |
17 | 理学院 | 教师 | NA1017 | 10 | 硕士研究生及以上 | 020208、0270、0714、0252、0701 | 统计学、应用统计、数学 | |
18 | 经济贸易与管理学院 | 教师 | NA1018 | 6 | 硕士研究生及以上 | 1202、1251 | 工商管理 | |
19 | 经济贸易与管理学院 | 教师 | NA1019 | 6 | 硕士研究生及以上 | 1202、1251、 | 工商管理、农林经济管理、公共管理、会计、 | |
20 | 经济贸易与管理学院 | 教师 | NA1020 | 10 | 硕士研究生及以上 | 1201、1202、1251、082303、085222 | 管理科学与工程、工商管理、交通运输规划与管理、交通运输工程 | |
21 | 经济贸易与管理学院 | 教师 | NA1021 | 5 | 硕士研究生及以上 | 120203、1254、0833、0853、0705 | 旅游管理、城乡规划学、地理学、文物与博物馆、风景园林学 | |
22 | 经济贸易与管理学院 | 教师 | NA1022 | 6 | 硕士研究生及以上 | 020101、020104、020203、020204、0251 | 政治经济学、西方经济学、财政学、金融学、 | |
23 | 经济贸易与管理学院 | 教师 | NA1023 | 6 | 硕士研究生及以上 | 020105、020206、0254 | 世界经济、国际贸易学、国际商务 | |
24 | 经济贸易与管理学院 | 教师 | NA1024 | 8 | 硕士研究生及以上 | 1256、1202、085239、0814、1201 | 工程管理、工商管理、项目管理、土木工程、管理科学与工程 | |
25 | 人文社会科学学院 | 教师 | NA1025 | 6 | 硕士研究生及以上 | 050201、050211 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | |
26 | 人文社会科学学院 | 教师 | NA1026 | 1 | 硕士研究生及以上 | 0301、0351 | 法学、法律 | 本硕专业一致或相近 |
27 | 人文社会科学学院 | 教师 | NA1027 | 1 | 硕士研究生及以上 | 050202、055103、055104 | 俄语语言文学、俄语笔译、俄语口译 | 本硕专业一致或相近 |
28 | 人文社会科学学院 | 教师 | NA1028 | 1 | 硕士研究生及以上 | 030301、0352 | 社会学、社会工作 | 本硕专业一致或相近 |
29 | 人文社会科学学院 | 教师 | NA1029 | 1 | 硕士研究生及以上 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 本硕专业一致或相近 |
30 | 马克思主义学院 | 教师 | NA1030 | 5 | 硕士研究生及以上 | 0305、030402、010101、0302 | 马克思主义理论、马克思主义民族理论与政策、马克思主义哲学、政治学 | 本硕专业一致或相近;中共党员或中共预备党员 |
31 | 公共基础部 | 教师 | NA1031 | 2 | 硕士研究生及以上 | 0403、045112、045202 | 体育学、学科教学(体育)、运动训练 | |
32 | 学工部 | 辅导员 | NB1001 | 15 | 硕士研究生及以上 | 01、03、04、12 | 哲学、法学、教育学、管理学 | 中共党员或中共预备党员 |
合计 | 150 |
四、招聘岗位基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)具有岗位所需的专业知识、职业资格及工作能力,海外留学归国人员须提供教育部中国留学服务中心出具的国外学历学位认证书;
(五)适应岗位要求的身体条件;
(六)性别、族别不限;
(七)年龄条件:通过柔性引进的高层次人才,男性年龄一般不超过65岁,女性年龄一般不超过60岁;全职引进的高级职称高层次人才,男性一般不超过50岁,女性一般不超过45岁;博士研究生学历应聘人员,年龄需在45周岁及以下;硕士研究生学历应聘人员,年龄需在35周岁及以下;
(八)少数民族应聘人员应具有普通话二级乙等及以上证书;
(九)具备招聘职位所需的其他条件和要求(详情见招聘信息)。
五、联系方式
序号 | 招聘部门 | 简历投递邮箱 | 咨询电话 |
1 | 信息工程学院 | xjlgxxgcxy@163.com | 张老师、汤老师 15160875796、15108300765 |
2 | 机电工程学院 | qufuyafei@163.com | 尹老师、陈老师 18299593230、15292390909 |
3 | 能源化工工程学院 | shouzhuli@126.com | 李老师 13565815457 |
4 | 食品科学与工程学院 | peilongy@163.com
| 刘老师 18399564168 |
5 | 理学院 | wahotao@163.com | 王老师 18299999606 |
6 | 经济贸易与管理学院 | Xjjmglxy2021@163.com | 马老师、徐老师 18140891119、18809078866 |
7 | 人文社会科学学院 | xjlgrwxy@163.com | 靳老师、王老师 13779422112、15003030668 |
8 | 马克思主义学院 | scw13699354050@163.com | 孙老师 13699354050 |
9 | 公共基础部 | 2016104@xjit.edu.cn | 麻老师 13565642599 |
10 | 学工部 | 2205027@xjit.edu.cn | 颜老师 15886802121 |
序号
|
职位信息
|
需求专业
|
操作
|
---|---|---|---|
01
|
高校教师
|
、【博士】信息与通信工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、计算机科学与技术、【硕士】人工智能与机器学习、信号与信息处理、信号与信息处理、控制理论与控制工程、数据科学与工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、模式识别与智能系统、物联网工程、生物医学工程、生物医学工程、电子与通信工程、电子信息、电子信息、电子信息、管理科学与工程、管理科学与工程、网络与信息系统安全、网络空间安全、艺术设计、计算机应用技术、计算机应用技术、计算机技术、计算机系统结构、计算机系统结构、计算机软件与理论、软件工程、软件工程技术、软件工程理论与方法、通信与信息系统、通信与信息系统、通信工程、通信工程(含宽带网络、移动通信等)、领域软件工程
|