生源速览» 云南大学2026届毕业生专业信息
云南大学2026届毕业生专业信息
云南大学2026届毕业生专业信息 | ||||||
学院 | 专业 | 本科 | 硕士 | 博士 | 总计 | 校区及联系方式 |
材料与能源学院 | 材料工程 | 98 | 98 | 呈贡校区 代老师 (本科):18213455095 许老师(硕、博):13888326411 | ||
材料加工工程 | 3 | 3 | ||||
材料科学与工程 | 102 | 16 | 118 | |||
材料物理与化学 | 18 | 18 | ||||
材料学 | 32 | 32 | ||||
材料与化工 | 1 | 1 | ||||
新能源材料与器件 | 5 | 5 | ||||
新能源科学与工程 | 31 | 5 | 36 | |||
合计 | 133 | 162 | 16 | 311 | ||
昌新国际艺术学院 | 绘画 | 2 | 2 | 东陆校区 于老师(本、硕、博):13325221297 罗老师 (本科):0871-65032901 樊老师(硕、博):0871-65032901 | ||
绘画(第二工作室) | 15 | 15 | ||||
绘画(第三工作室) | 18 | 18 | ||||
绘画(第四工作室) | 16 | 16 | ||||
绘画(第五工作室) | 15 | 15 | ||||
绘画(第一工作室) | 19 | 19 | ||||
美术 | 46 | 46 | ||||
美术学 | 5 | 5 | ||||
视觉传达设计 | 30 | 30 | ||||
舞蹈学 | 23 | 23 | ||||
艺术设计 | 47 | 47 | ||||
音乐 | 11 | 11 | ||||
音乐学 | 15 | 15 | ||||
合计 | 158 | 104 | 262 | |||
地球科学学院 | 大气科学 | 36 | 36 | 呈贡校区 刘老师 (本科):13888098216 韩老师(硕、博):0871-65933162 | ||
大气科学(菁英班) | 18 | 18 | ||||
大气物理学与大气环境 | 10 | 10 | ||||
地理科学 | 61 | 61 | ||||
地理信息科学 | 51 | 51 | ||||
地球化学 | 11 | 11 | ||||
地球物理学 | 19 | 19 | ||||
地球物理学(菁英班) | 11 | 11 | ||||
地图学与地理信息系统 | 16 | 16 | ||||
地质学 | 16 | 16 | ||||
地质学(菁英班) | 13 | 13 | ||||
第四纪地质学 | 7 | 7 | ||||
构造地质学 | 4 | 4 | ||||
古生物学与地层学 | 18 | 18 | ||||
固体地球物理学 | 10 | 10 | ||||
环境地质学 | 3 | 3 | ||||
空间物理学 | 3 | 3 | ||||
矿物学、岩石学、矿床学 | 7 | 7 | ||||
气象学 | 14 | 5 | 19 | |||
人文地理学 | 13 | 13 | ||||
自然地理学 | 19 | 19 | ||||
合计 | 225 | 135 | 5 | 365 | ||
法学院 | 法律(法学) | 114 | 114 | 呈贡校区 任老师 (本科):13187870518 晏老师(硕、博):15908804529 | ||
法律(非法学) | 84 | 84 | ||||
法律史 | 2 | 2 | 4 | |||
法学 | 245 | 245 | ||||
法学(卓越法律人才) | 12 | 12 | ||||
法学理论 | 7 | 3 | 10 | |||
国际法学 | 4 | 2 | 6 | |||
经济法学 | 7 | 7 | ||||
民商法学 | 11 | 11 | ||||
诉讼法学 | 9 | 3 | 12 | |||
宪法学与行政法学 | 8 | 8 | ||||
刑法学 | 11 | 4 | 15 | |||
知识产权法学 | 4 | 4 | ||||
合计 | 257 | 261 | 14 | 532 | ||
工商管理与旅游管理学院 | 财务管理 | 40 | 40 | 呈贡校区 陈老师 (本科):0871-65933426 沈老师(硕、博):0871-65933436 东陆校区 桑老师(非全硕、博):0871-65034545 | ||
工程管理 | 59 | 59 | ||||
工商管理 | 37 | 343 | 380 | |||
工商管理(创新创业班) | 17 | 17 | ||||
管理科学与工程 | 10 | 10 | ||||
会计 | 91 | 91 | ||||
会计学 | 39 | 16 | 1 | 56 | ||
会计学(注册会计师) | 40 | 40 | ||||
技术经济及管理 | 10 | 2 | 12 | |||
旅游管理 | 37 | 55 | 3 | 95 | ||
企业管理 | 19 | 4 | 23 | |||
人力资源管理 | 36 | 36 | ||||
物流管理 | 39 | 39 | ||||
合计 | 285 | 603 | 10 | 898 | ||
国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 国际关系 | 23 | 6 | 29 | 东陆校区 李老师(硕、博):15198987931 | |
国际政治 | 9 | 1 | 10 | |||
区域国别研究 | 14 | 7 | 21 | |||
外交学 | 4 | 2 | 6 | |||
合计 | 50 | 16 | 66 | |||
国际河流与生态安全研究院 | 地图学与地理信息系统 | 18 | 2 | 20 | 呈贡校区 苏老师(硕、博):0871-65940990 | |
人文地理学 | 7 | 1 | 8 | |||
资源与环境 | 216 | 32 | 248 | |||
自然地理学 | 27 | 8 | 35 | |||
合计 | 268 | 43 | 311 | |||
汉语国际教育学院 | 汉语国际教育 | 91 | 91 | 东陆校区 王老师(硕、博):0871-65033471 | ||
合计 | 91 | 91 | ||||
化学科学与工程学院 | 分析化学 | 30 | 3 | 33 | 呈贡校区 张老师 (本科):0871-65931970 赵老师(硕、博):0871-65033717 | |
高分子材料与工程 | 31 | 31 | ||||
高分子化学与物理 | 10 | 1 | 11 | |||
化学 | 78 | 78 | ||||
化学工程 | 41 | 41 | ||||
化学工程与工艺 | 26 | 26 | ||||
生物与医药 | 70 | 70 | ||||
无机化学 | 15 | 1 | 16 | |||
物理化学 | 19 | 3 | 22 | |||
有机化学 | 45 | 12 | 57 | |||
制药工程 | 44 | 44 | ||||
合计 | 179 | 230 | 20 | 429 | ||
建筑与规划学院 | 城乡规划 | 20 | 20 | 呈贡校区 道老师 (本科):0871-65955148 马老师(硕、博):0871-65933250 | ||
城乡规划(卓越工程师) | 18 | 18 | ||||
城乡规划学 | 12 | 12 | ||||
建筑学 | 32 | 32 | ||||
结构工程 | 3 | 3 | ||||
市政工程 | 2 | 2 | ||||
市政工程(含给排水等) | 14 | 14 | ||||
土木工程 | 55 | 76 | 131 | |||
土木工程(中外合作办学项目) | 97 | 97 | ||||
岩土工程 | 3 | 3 | ||||
合计 | 222 | 110 | 332 | |||
教育学院 | 比较教育学 | 6 | 6 | 东陆校区 陈老师(硕、博):0871-65034619 | ||
成人教育学 | 3 | 3 | ||||
高等教育学 | 9 | 9 | ||||
教育管理 | 55 | 55 | ||||
教育技术学 | 2 | 2 | ||||
教育学原理 | 5 | 5 | ||||
现代教育技术 | 20 | 20 | ||||
职业技术教育 | 47 | 47 | ||||
职业技术教育学 | 6 | 6 | ||||
合计 | 153 | 153 | ||||
经济学院 | 财政学 | 37 | 6 | 43 | 呈贡校区 罗老师 (本科):15398394035 李老师(硕、博):19987117769 | |
产业经济学 | 9 | 9 | ||||
发展经济学 | 4 | 4 | ||||
国际经济与贸易 | 47 | 47 | ||||
国际贸易学 | 4 | 4 | ||||
国际商务 | 61 | 61 | ||||
国民经济学 | 3 | 3 | ||||
金融 | 64 | 64 | ||||
金融学 | 46 | 11 | 57 | |||
经济思想史 | 2 | 2 | ||||
经济学 | 47 | 47 | ||||
经济学(拔尖创新人才培养基地班) | 9 | 9 | ||||
劳动经济学 | 3 | 3 | ||||
区域经济学 | 12 | 12 | ||||
人口、资源与环境经济学 | 4 | 3 | 7 | |||
审计 | 52 | 52 | ||||
世界经济 | 4 | 5 | 9 | |||
数量经济学 | 2 | 2 | ||||
数字经济学 | 2 | 2 | ||||
西方经济学 | 4 | 4 | ||||
政治经济学 | 8 | 1 | 9 | |||
资产评估 | 47 | 47 | ||||
合计 | 186 | 300 | 11 | 497 | ||
历史与档案学院 | 档案学 | 36 | 6 | 42 | 东陆校区 杨老师 (本科):18608723290 陈老师(硕、博):0871-65132248 | |
历史学 | 25 | 25 | ||||
历史学(拔尖基地班) | 10 | 10 | ||||
历史学(国家历史学基地班) | 45 | 45 | ||||
情报学 | 3 | 3 | ||||
世界史 | 13 | 13 | ||||
图书馆学 | 4 | 4 | ||||
图书情报 | 63 | 63 | ||||
文物与博物馆 | 63 | 63 | ||||
信息资源管理 | 22 | 22 | ||||
中国边疆学 | 7 | 8 | 15 | |||
中国史 | 59 | 15 | 74 | |||
合计 | 138 | 218 | 23 | 379 | ||
马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 7 | 2 | 9 | 呈贡校区 高老师(硕、博):19188798872 | |
马克思主义发展史 | 8 | 3 | 11 | |||
马克思主义基本原理 | 16 | 3 | 19 | |||
马克思主义中国化研究 | 9 | 5 | 14 | |||
思想政治教育 | 32 | 4 | 36 | |||
中国近现代史基本问题研究 | 8 | 2 | 10 | |||
合计 | 80 | 19 | 99 | |||
民族学与社会学学院 | 马克思主义民族理论与政策 | 10 | 3 | 13 | 东陆校区 罗老师(本、硕、博):0871-65032120 | |
民俗学 | 16 | 16 | ||||
民族学 | 30 | 1 | 31 | |||
人口学 | 5 | 5 | ||||
人类学 | 16 | 16 | ||||
人类学与世界民族 | 30 | 15 | 45 | |||
社会工作 | 28 | 83 | 111 | |||
社会学 | 25 | 19 | 10 | 54 | ||
世界民族与民族问题 | 1 | 1 | ||||
中华民族学 | 25 | 6 | 31 | |||
宗教学 | 9 | 9 | ||||
合计 | 83 | 214 | 35 | 332 | ||
农学院 | 保护生物学 | 4 | 4 | 呈贡校区 陈老师(硕、博):0871-65932920 | ||
农艺与种业 | 132 | 132 | ||||
作物学 | 33 | 33 | ||||
合计 | 165 | 4 | 169 | |||
软件学院 | 电子信息 | 123 | 123 | 呈贡校区 罗老师 (本科):18487141991 赵老师(硕、博):18387761825 | ||
领域软件工程 | 1 | 1 | ||||
人工智能 | 48 | 48 | ||||
人工智能与机器学习 | 13 | 13 | ||||
软件工程 | 98 | 98 | ||||
软件工程技术 | 4 | 4 | ||||
软件工程理论与方法 | 4 | 4 | ||||
数据科学与工程 | 3 | 3 | ||||
数字媒体技术 | 65 | 65 | ||||
网络空间安全 | 110 | 15 | 125 | |||
网络与信息系统安全 | 1 | 1 | ||||
合计 | 321 | 164 | 485 | |||
生命科学学院 | 发育生物学 | 15 | 3 | 18 | 呈贡校区 杨老师 (本科):0871-65931679 郝老师(硕、博):15559904015 | |
进化生物学 | 2 | 2 | ||||
生物化学与分子生物学 | 32 | 18 | 50 | |||
生物技术 | 39 | 39 | ||||
生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 36 | 36 | ||||
生物科学 | 24 | 24 | ||||
生物科学(拔尖计划2.0基地班) | 14 | 14 | ||||
生物科学(国家生物学基地班) | 46 | 46 | ||||
生物物理学 | 3 | 3 | ||||
生物信息学 | 9 | 1 | 10 | |||
生物与医药 | 177 | 177 | ||||
微生物学 | 42 | 10 | 52 | |||
细胞生物学 | 27 | 14 | 41 | |||
遗传学 | 11 | 4 | 15 | |||
合计 | 159 | 316 | 52 | 527 | ||
生态与环境学院 | 动物学 | 10 | 4 | 14 | 呈贡校区 杨老师 (本科):15877965534 能老师(硕、博):13629427874 | |
环境科学与工程 | 53 | 53 | ||||
生态学 | 16 | 116 | 44 | 176 | ||
生态学(菁英班) | 26 | 26 | ||||
生物与医药 | 46 | 46 | ||||
植物科学与技术(菁英班) | 18 | 18 | ||||
植物学 | 26 | 5 | 31 | |||
合计 | 113 | 198 | 53 | 364 | ||
数学与统计学院 | 大数据统计 | 3 | 3 | 呈贡校区 侯老师 (本科):0871-65931975 王老师(硕、博):0871-65931975 | ||
概率论与数理统计 | 7 | 2 | 9 | |||
基础数学 | 24 | 24 | ||||
计算数学 | 18 | 2 | 20 | |||
社会经济统计 | 2 | 2 | ||||
数据科学与大数据技术 | 54 | 54 | ||||
数理基础科学(国家数理基地班数学方向) | 20 | 20 | ||||
数学与应用数学 | 72 | 72 | ||||
数学与应用数学(熊庆来数学拔尖班) | 5 | 5 | ||||
统计学 | 58 | 7 | 65 | |||
信息与计算科学 | 57 | 57 | ||||
应用数学 | 21 | 3 | 24 | |||
应用统计 | 99 | 5 | 104 | |||
运筹学与控制论 | 14 | 1 | 15 | |||
合计 | 266 | 195 | 13 | 474 | ||
体育学院 | 社会体育指导 | 8 | 8 | 呈贡校区 刘老师 (本科):18288744628 杨老师(硕、博):13518764588 | ||
体育教学 | 38 | 38 | ||||
体育教育 | 53 | 53 | ||||
体育教育(高水平运动员) | 4 | 4 | ||||
体育教育(校园足球人才) | 19 | 19 | ||||
运动训练 | 33 | 33 | ||||
合计 | 76 | 79 | 155 | |||
外国语学院 | 法语 | 19 | 19 | 呈贡校区 龙老师 (本科):18787465510 袁老师(硕、博):15039204644 | ||
法语笔译 | 9 | 9 | ||||
法语语言文学 | 5 | 5 | ||||
老挝语 | 1 | 1 | ||||
马来语 | 16 | 16 | ||||
孟加拉语 | 12 | 12 | ||||
缅甸语 | 12 | 12 | ||||
日语 | 24 | 24 | ||||
日语笔译 | 10 | 10 | ||||
日语语言文学 | 4 | 4 | ||||
僧伽罗语 | 8 | 8 | ||||
泰语 | 17 | 17 | ||||
亚非语言文学 | 9 | 9 | ||||
印度语言文学 | 8 | 8 | ||||
英语 | 95 | 95 | ||||
英语笔译 | 75 | 75 | ||||
英语语言文学 | 11 | 11 | ||||
越南语 | 12 | 12 | ||||
合计 | 216 | 131 | 347 | |||
文学院 | 比较文学与世界文学 | 14 | 4 | 18 | 东陆校区 王老师 (本科):0871-65931684 张老师(硕、博):0871-65032082 | |
汉语言文学 | 130 | 130 | ||||
汉语言文字学 | 4 | 4 | ||||
文艺学 | 15 | 5 | 20 | |||
语言学及应用语言学 | 10 | 10 | ||||
中国古代文学 | 13 | 13 | ||||
中国古典文献学 | 3 | 3 | ||||
中国民间文学 | 5 | 1 | 6 | |||
中国少数民族语言文学 | 8 | 8 | ||||
中国现当代文学 | 12 | 1 | 13 | |||
合计 | 130 | 84 | 11 | 225 | ||
物理与天文学院 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 呈贡校区 张老师 (本科):0871-65031031 李老师(硕、博):0871-65031031 | ||
光电信息科学与工程 | 43 | 43 | ||||
光学 | 10 | 1 | 11 | |||
理论物理 | 17 | 4 | 21 | |||
粒子物理与原子核物理 | 3 | 3 | ||||
凝聚态物理 | 19 | 4 | 23 | |||
数理基础科学(国家数理基地班物理方向) | 1 | 1 | ||||
数理基础科学(国家数理基地班物理方向) | 23 | 23 | ||||
天体物理 | 27 | 27 | ||||
天文学 | 27 | 8 | 35 | |||
物理学 | 66 | 66 | ||||
合计 | 200 | 76 | 17 | 293 | ||
新闻学院 | 传播学 | 20 | 20 | 呈贡校区 陈老师 (本科):0871-65930586 袁老师(硕、博):0871-65930586 | ||
广播电视学 | 50 | 50 | ||||
文化传播 | 3 | 2 | 5 | |||
新闻学 | 54 | 10 | 64 | |||
新闻与传播 | 83 | 83 | ||||
合计 | 104 | 116 | 2 | 222 | ||
信息学院 | 电子信息工程 | 34 | 34 | 呈贡校区 杨老师 (本科):0871-65930607 刘老师(硕、博):0871-65930607 | ||
电子信息工程(卓越工程师) | 11 | 11 | ||||
计算机技术 | 47 | 47 | ||||
计算机科学与技术 | 77 | 14 | 91 | |||
计算机科学与技术(产教融合卓越工程师) | 19 | 19 | ||||
计算机软件与理论 | 17 | 17 | ||||
计算机系统结构 | 9 | 9 | ||||
计算机应用技术 | 24 | 24 | ||||
检测技术与自动化装置 | 3 | 3 | ||||
控制理论与控制工程 | 2 | 2 | ||||
模式识别与智能系统 | 3 | 3 | ||||
人工智能 | 44 | 44 | ||||
生物医学工程 | 6 | 6 | ||||
通信工程 | 47 | 47 | ||||
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 47 | 47 | ||||
通信与信息系统 | 26 | 26 | ||||
物联网工程 | 43 | 10 | 53 | |||
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 52 | 52 | ||||
信号与信息处理 | 8 | 8 | ||||
信息与通信工程 | 8 | 8 | ||||
智能科学与技术 | 43 | 43 | ||||
合计 | 274 | 298 | 22 | 594 | ||
药学院 | 微生物与生化药学 | 2 | 2 | 呈贡校区 杨老师(硕、博):0871-65035598 | ||
药理学 | 8 | 8 | ||||
药物分析学 | 4 | 4 | ||||
药物化学 | 22 | 22 | ||||
合计 | 36 | 36 | ||||
医学院 | 临床医学 | 49 | 49 | 呈贡校区 吴老师 (本科):0871-65031142 胡老师(硕、博):0871-65034358 | ||
医学遗传学 | 12 | 9 | 21 | |||
合计 | 49 | 12 | 9 | 70 | ||
艺术与设计学院 | 环境设计(景观设计) | 22 | 22 | 东陆校区 赵老师 (本科):0871-65036997 陈老师 (中外本科):0871-65036997 雷老师(硕、博):0871-65032017 | ||
环境设计(室内设计) | 26 | 26 | ||||
环境设计专业(中外合作办学) | 40 | 40 | ||||
绘画 | 2 | 2 | ||||
绘画(第二工作室) | 17 | 17 | ||||
绘画(第一工作室) | 7 | 7 | ||||
美术 | 39 | 39 | ||||
美术学 | 20 | 4 | 24 | |||
视觉传达设计 | 22 | 22 | ||||
视觉传达设计(影像媒体艺术) | 25 | 25 | ||||
视觉传达设计(影像媒体艺术) | 1 | 1 | ||||
视觉传达设计(中外合作办学) | 46 | 46 | ||||
艺术设计 | 42 | 42 | ||||
艺术学理论 | 13 | 13 | ||||
音乐 | 9 | 9 | ||||
音乐学 | 16 | 16 | ||||
合计 | 244 | 107 | 351 | |||
政府管理学院 | 城市管理 | 5 | 5 | 呈贡校区 李老师(本、硕、博):13688703656 | ||
公共管理 | 239 | 239 | ||||
公共事业管理 | 31 | 31 | ||||
公共政策 | 7 | 7 | ||||
国际政治 | 4 | 4 | ||||
教育经济与管理 | 7 | 1 | 8 | |||
伦理学 | 4 | 4 | ||||
马克思主义哲学 | 9 | 9 | ||||
社会保障 | 6 | 1 | 7 | |||
外国哲学 | 6 | 6 | ||||
行政管理 | 38 | 45 | 2 | 85 | ||
哲学 | 26 | 26 | ||||
政治学理论 | 37 | 8 | 45 | |||
政治学与行政学 | 45 | 45 | ||||
中国哲学 | 7 | 7 | ||||
中外政治制度 | 7 | 2 | 9 | |||
合计 | 140 | 383 | 14 | 537 | ||
总计 | 4158 | 5339 | 409 | 9906 |
附件下载: